| Beginn | Ende | Saal 1 | Saal 2 | Saal 3 | |||
10:00 | 10:45 | ||||||
10:45 | 12:00 | Keynote: Neuigkeiten, Demos und Announcements von der Lotusphere 2010. Projekt Vulcan - Integration aller IBM Produkte Ron Sebastian (IBM US) | |||||
| 12:00 | 12:30 | Kaffeepause | |||||
12:30 | 13:30 | Neuerungen in der Administration - Effiziente Administration mit Domino Self Healing, Automatic Clustering, DAOS, Single Sign on mit SPNEGO, Notes Client Deployment, Traveler Deployment Alexander Novak (edcom) | Neuerungen in der Anwendungsentwicklung - REST-APIs für Domino Server, Quickr, Connections und LotusLive, XPages- Anwendungen für Notes Clients, Notes UI-Entwicklung mit Java, Server-Side JavaScript, Plugins im Domino Designer, neue LotusScript und Java Editoren Angela Blasberg (edcom) Gabriele Chakir (edcom) | ||||
| 13:30 | 14:30 | Mittagessen | |||||
14:30 | 15:30 | Intranet Strategien - Sharepoint oder Connections, Content Management, Portal und Quickr? Felix Binsack (TIMETOACT) | DAOS - Kosten senken und Performance gewinnen: Planen, Einrichten & Konfigurieren, Backup & Restore, Tipps & Tricks Heiko Herold (edcom) | Machen Sie bestehende Anwendungen attraktiver mit XPages! Erweiterung, Neugestaltung und Modernisierung bestehender Domino-Applikationen mit XPages und Domino 8.5.1 - für Browser und den Notes-Standard-Client Lothar Mueller (edcom) | |||
15:45 | 16:45 | Soziale Netzwerke im Unternehmen: Business Value von Social Software - Lernen Sie Lotus Connections kennen - Ausblick auf Connections "Next" Otto Förg (edcom) | Lotus Quickr 8.5 Sneak Preview: Runderneuerung mit Content Services, XPages, iWidgets und REST API Alexander Novak (edcom) | Verschärftes Domino-Design mit XPages und Domino 8.5.1 - ServerSide JavaScript, Scope Objects, Agent Style Code in XPages, Error Handling und Debugging Stephan H. Wissel (IBM Singapur) | |||
17:00 | 18:00 | Lotus Traveler - Mobilität mit Domino für iPhone, Windows Mobile und Nokia Christoph Stoettner (edcom) | |||||
19:30 | 24:00 | ||||||
Allgemein | Keynote | Infrastruktur | Entwicklung | Strategie / Produkte |
